A mostrar 1–12 de 20 resultados
windows 11 pro
DELL 5310 | 13.3″ | i5-10210U | 16GB | 512GB SSD | Win 11 Pro
Avaliação 0 de 5
In stock
304,90 €| Marca | DELL |
|---|---|
| Processador | I5-10210U |
| Memória | 16GB |
| Armazenamento | 512GB |
| Grade | A+ |
| Ecrã | 13.3″ |
DELL 5320 | 13.3″ | i5-1135G7 | 8GB | 256GB SSD | Win 11 Pro
Avaliação 0 de 5
In stock
267,90 €| Marca | DELL |
|---|---|
| Processador | i5-1135G7U |
| Memória | 8GB |
| Armazenamento | 256GB |
| Grade | A+ |
| Ecrã | 13.3″ |
DELL 5320 | 13.3″ | i5-1135G7U | 16GB | 256GB SSD | Win 11
Avaliação 0 de 5
In stock
314,90 €| Marca | DELL |
|---|---|
| Processador | i5-1135G7U |
| Memória | 16GB |
| Armazenamento | 256GB |
| Grade | A+ |
| Ecrã | 13.3″ |
DELL 5400 | 14” | i5-8250U | 8GB | 512GB SSD | Windows 11 Pro
Avaliação 0 de 5
In stock
244,90 €| Marca | DELL |
|---|---|
| Processador | i5-8250U |
| Memória | 8GB |
| Armazenamento | 512GB |
| Grade | A+ |
| Ecrã | 14″ |
DELL 5410 | 14″ | i5-10210U | 16GB | 256GB SSD | Windows 11 Pro
Avaliação 0 de 5
In stock
324,90 €| Marca | DELL |
|---|---|
| Processador | I5-10210U |
| Memória | 16GB |
| Armazenamento | 256GB |
| Grade | A+ |
| Ecrã | 14″ |
Dell 5420 | 14″ | i3-1125G4U | 8GB | 256GB SSD | Win 11 Pro
Avaliação 0 de 5
In stock
279,90 €| Marca | DELL |
|---|---|
| Processador | i3-1125G4U |
| Memória | 8GB |
| Armazenamento | 256GB |
| Grade | A+ |
| Ecrã | 14″ |
DELL 7300 | 13.3″ | i5-8250U | 8GB | 256GB SSD | Win 11 Pro
Avaliação 0 de 5
In stock
309,90 €| Brand | DELL |
|---|---|
| Processador | i5-8250U |
| Memória | 8GB |
| Armazenamento | 256GB |
| Grade | A+ |
| Ecrã | 13.3″ |
DELL 7410 | 14″ | i5-10210U | 16GB | 256GB SSD | Win 11 Pro
Avaliação 0 de 5
In stock
319,90 €| Marca | DELL |
|---|---|
| Processador | I5-10210U |
| Memória | 16GB |
| Armazenamento | 256GB |
| Grade | A+ |
| Ecrã | 14″ |
HP 400 G5 SFF | i5-8500 | 8GB | 256GB SSD | Windows 11 Pro
Avaliação 0 de 5
In stock
199,90 €| Marca | HP |
|---|---|
| Processador | I5-8500 |
| Memória | 8GB |
| Armazenamento | 256GB |
| Grade | A+ |
HP 400 G6 SFF | i5-9500 | 8GB RAM | 256GB SSD | Win 11 Pro
Avaliação 0 de 5
In stock
264,90 €| Marca | HP |
|---|---|
| Processador | i5-9500 |
| Memória | 8GB |
| Armazenamento | 256GB |
| Grade | A+ |
HP 600 G3 Mini | i5-7400T | 8GB | 256GB SSD | Win 11 Pro
Avaliação 0 de 5
In stock
149,90 €| Marca | HP |
|---|---|
| Processador | i5-7400T |
| Memória | 8GB |
| Armazenamento | 256GB |
| Grade | A+ |
HP 600 G4 Mini | i5-8400T | 8GB | 256GB SSD | Win 11 Pro
Avaliação 0 de 5
In stock
209,90 €| Marca | HP |
|---|---|
| Processador | i5-8400T |
| Memória | 8GB |
| Armazenamento | 256GB |
| Grade | A+ |